№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 16 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 9 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 38 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 15 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 27 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 24 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 30 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 41 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 14 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
30 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 47 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 20 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 14 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
33 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
35 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
36 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 29 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 13 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
38 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
39 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
40 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
41 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 16 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
42 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
43 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
44 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 24.03.04 | Авиастроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
45 | 24.03.04 | Авиастроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 24.03.04 | Авиастроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
46 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
47 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
48 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 24 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
49 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 28.03.02 | Наноинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
50 | 28.03.02 | Наноинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 28.03.02 | Наноинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
51 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
52 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
53 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 25 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
55 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
56 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
58 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
59 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
59 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
