Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.04 Прикладная математика | 01.03.04 Прикладная математика | очная | 87 | 67 | 67 | - | - | - | 20 | |||||||||
2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 83 | 63 | 63 | - | - | - | 20 | |||||||||
3 | 03.03.01 Прикладные математика и физика | 03.03.01 Прикладные математика и физика | очная | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | |||||||||
4 | 07.00.00 Архитектура |
07.03.01 Архитектура 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.04 Градостроительство |
очная | 171 | 71 | 71 | - | - | - | 100 | |||||||||
5 | 08.03.01 Строительство | 08.03.01 Строительство | очная | 686 | 336 | 336 | - | - | - | 150 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
6 | 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.02 Информационные системы и технологии 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.04 Программная инженерия |
очная | 907 | 477 | 477 | - | - | - | 200 | |||||||||
заочная | 30 | 30 | - | - | - | 200 | |||||||||||||
7 | 09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика в информационной сфере | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в информационной сфере | очно-заочная | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | |||||||||
8 | Программирование встраиваниемых сенсорных модулей для интеллектуальных систем управления | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Программирование встраиваемых сенсорных модулей для интеллектуальных систем управления | очная | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | |||||||||
9 | 10.00.00 Информационная безопасность | 10.03.01 Информационная безопасность | очная | 92 | 42 | 42 | - | - | - | 50 | |||||||||
10 | 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи |
11.03.01 Радиотехника 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
очная | 293 | 102 | 102 | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 27 | 27 | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 69 | 69 | - | - | - | 50 | |||||||||||||
11 | 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
12.03.01 Приборостроение 12.03.04 Биотехнические системы и технологии |
очная | 70 | 50 | 50 | - | - | - | 20 | |||||||||
12 | 12.03.01 Приборостроение - Цифровое проектирование и программирование в приборостроении | очно-заочная | 38 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
13 | 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 13.03.03 Энергетическое машиностроение |
очная | 200 | 100 | 100 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 30 | 30 | - | - | - | 50 | |||||||||||||
14 | 15.00.00 Машиностроение |
15.03.01 Машиностроение 15.03.02 Технологические машины и оборудование 15.03.03 Прикладная механика 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.06 Мехатроника и робототехника |
очная | 629 | 161 | 161 | - | - | - | 150 | |||||||||
заочная | 118 | 118 | - | - | - | 200 | |||||||||||||
15 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств - Технология машиностроения | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств/Технология машиностроения | очно-заочная | 45 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | |||||||||
16 | Конструирование универсальных модульных решений наземного транспорта на основе гидропневмоавтоматики и гидроприводов | 15.03.01 Машиностроение/Конструирование универсальных модульных решений наземного транспорта на основе гидропневмоавтоматики и гидроприводов (образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы") | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
17 | Технологии производства машин для АПК | 15.03.01 Машиностроение/Технология производства машин для АПК (образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы") | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
18 | 16.00.00 Физико-технические науки и технологии |
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
очная | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | |||||||||
19 | 18.00.00 Химические технологий | 18.03.01 Химическая технология | очная | 80 | 35 | 35 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 5 | 5 | - | - | - | 20 | |||||||||||||
20 | 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии |
19.03.01 Биотехнология 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 19.03.03 Продукты питания животного происхождения |
очная | 170 | 80 | 80 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 40 | 40 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
21 | 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 110 | 39 | 39 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 11 | 11 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
22 | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия |
21.03.02 Землеустройство и кадастры 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование |
очная | 120 | 40 | 40 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
23 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры - Городской кадастр | 21.03.02 Землеустройство и кадастры/Городской кадастр | заочная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
24 | 22.00.00 Технологии материалов |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 22.03.02 Металлургия |
очная | 103 | 50 | 50 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 13 | 13 | - | - | - | 20 | |||||||||||||
25 | 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта |
23.03.01 Технология транспортных процессов 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
очная | 247 | 47 | 47 | - | - | - | 100 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||
26 | Интеллектуальная техника для АПК | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы/Интеллектуальная техника для АПК (образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы") | очная | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | |||||||||
27 | 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.03.04 Авиастроение | очная | 95 | 65 | 65 | - | - | - | 30 | |||||||||
28 | 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники |
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов |
очная | 166 | 11 | 11 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 25 | 25 | - | - | - | 100 | |||||||||||||
29 | 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта |
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта |
очная | 140 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 50 | |||||||||||||
30 | 27.00.00 Управление в технических системах |
27.03.01 Стандартизация и метрология 27.03.02 Управление качеством 27.03.04 Управление в технических системах 27.03.05 Инноватика |
очная | 115 | 67 | 67 | - | - | - | 20 | |||||||||
очно-заочная | 8 | 8 | - | - | - | 20 | |||||||||||||
31 | 27.03.01 Стандартизация и метрология - Стандартизация и сертификация | 27.03.01 Стандартизация и метрология/Стандартизация и сертификация | заочная | 75 | 25 | 25 | - | - | - | 50 | |||||||||
32 | 28.00.00 Нанотехнологии и материалы | 28.03.02 Наноинженерия | очная | 35 | 15 | 15 | - | - | - | 20 | |||||||||
33 | 29.00.00 Технологии легкой промышленности |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности |
очная | 108 | 49 | 49 | - | - | - | 50 | |||||||||
заочная | 9 | 9 | - | - | - | - | |||||||||||||
34 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности - Конструирование швейных изделий | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности/Конструирование изделий легкой промышленности | заочная | 29 | 9 | 9 | - | - | - | 20 | |||||||||
35 | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 35.03.06 Агроинженерия 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.10 Ландшафтная архитектура |
очная | 110 | 60 | 60 | - | - | - | 50 | |||||||||
36 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура - Ландшафтный дизайн | 35.03.10 Ландшафтная архитектура/Ландшафтный дизайн | заочная | 65 | 15 | 15 | - | - | - | 50 | |||||||||
37 | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 36.03.02 Зоотехния | очная | 48 | 18 | 18 | - | - | - | 10 | |||||||||
очно-заочная | 5 | 5 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
38 | 37.00.00 Психологические науки | 37.03.01 Психология | очная | 331 | 14 | 14 | - | - | - | 200 | |||||||||
очно-заочная | 17 | 17 | - | - | - | 100 | |||||||||||||
39 | 38.00.00 Экономика и управления |
38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.06 Торговое дело |
очная | 805 | 5 | 5 | - | - | - | 500 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||
40 | 39.00.00 Социология и социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | очная | 75 | 5 | 5 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 20 | 20 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
41 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 700 | 0 | - | - | - | - | 400 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
42 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 286 | 0 | - | - | - | - | 125 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
заочная | 11 | 11 | - | - | - | 100 | |||||||||||||
43 | 42.03.05 Медиакоммуникации | 42.03.05 Медиакоммуникации | очная | 136 | 0 | - | - | - | - | 125 | |||||||||
заочная | 11 | 11 | - | - | - | - | |||||||||||||
44 | 43.00.00 Сервис и туризм |
43.03.01 Сервис 43.03.02 Туризм 43.03.03 Гостиничное дело |
очная | 376 | 38 | 38 | - | - | - | 120 | |||||||||
заочная | 18 | 18 | - | - | - | 200 | |||||||||||||
45 | 43.03.02 Туризм - Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 43.03.02 Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | очно-заочная | 28 | 8 | 8 | - | - | - | 20 | |||||||||
46 | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
очная | 622 | 62 | 62 | - | - | - | 220 | |||||||||
очно-заочная | 35 | 35 | - | - | - | 100 | |||||||||||||
заочная | 35 | 35 | - | - | - | 170 | |||||||||||||
47 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 315 | 40 | 40 | - | - | - | 180 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 80 | |||||||||||||
48 | 45.03.02 Лингвистика | 45.03.02 Лингвистика | очная | 339 | 0 | - | - | - | - | 250 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 9 | 9 | - | - | - | 50 | |||||||||||||
49 | 46.00.00 История и археология | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | очная | 81 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 11 | 11 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
50 | 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.03.01 Дизайн | очная | 264 | 14 | 14 | - | - | - | 150 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||
51 | 48.00.00 Теология | 48.03.01 Теология | очная | 104 | 10 | 10 | - | - | - | 50 | |||||||||
заочная | 14 | 14 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
52 | 51.03.02 Народная художественная культура | 51.03.02 Народная художественная культура | очная | 155 | 5 | 5 | - | - | - | 100 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
53 | 49.03.01 Физическая культура | 49.03.01 Физическая культура | очная | 182 | 14 | 14 | - | - | - | 60 | |||||||||
заочная | 8 | 8 | - | - | - | 100 | |||||||||||||
54 | 51.03.03 Социально-культурная деятельность | 51.03.03 Социально-культурная деятельность | очная | 83 | 3 | 3 | - | - | - | 50 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
55 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | очная | 100 | 10 | 10 | - | - | - | 50 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
2 | 45.05.01 Перевод и переводоведение | 45.05.01 Перевод и переводоведение | очная | 200 | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||
3 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | 37.05.02 Психология служебной деятельности | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
4 | 37.05.01 Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология | очная | 150 | 0 | - | - | - | - | 150 | |||||||||
5 | 33.05.01 Фармация | 33.05.01 Фармация | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
6 | 21.05.01 Прикладная геодезия | 21.05.01 Прикладная геодезия | заочная | 100 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
7 | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | очная | 47 | 7 | 7 | - | - | - | 40 | |||||||||
8 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | очная | 97 | 77 | 77 | - | - | - | 20 | |||||||||
9 | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | очная | 45 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | |||||||||
10 | 10.00.00 Информационная безопасность |
10.05.01 Компьютерная безопасность 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
очная | 200 | 150 | 150 | - | - | - | 50 | |||||||||
11 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 20.05.01 Пожарная безопасность | очная | 121 | 33 | 33 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 18 | 18 | - | - | - | 50 | |||||||||||||
12 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | очная | 160 | 80 | 80 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 40 | 40 | - | - | - | 20 | |||||||||||||
13 | 36.05.01 Ветеринария | 36.05.01 Ветеринария | очная | 115 | 35 | 35 | - | - | - | 50 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
14 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность | очная | 265 | 5 | 5 | - | - | - | 60 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 150 | |||||||||||||
15 | 38.05.02 Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 100 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | 01.03.04 Прикладная математика |
2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
3 | 03.03.01 Прикладные математика и физика |
4 | 07.03.01 Архитектура |
5 | 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия |
6 | 07.03.04 Градостроительство |
7 | 08.03.01 Строительство |
8 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
9 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
10 | 09.03.03 Прикладная информатика |
11 | 09.03.04 Программная инженерия |
12 | 10.03.01 Информационная безопасность |
13 | 11.03.01 Радиотехника |
14 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
15 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
16 | 12.03.01 Приборостроение |
17 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии |
18 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
19 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение |
20 | 15.03.01 Машиностроение |
21 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
22 | 15.03.03 Прикладная механика |
23 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
24 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
25 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника |
26 | 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
27 | 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
28 | 18.03.01 Химическая технология |
29 | 19.03.01 Биотехнология |
30 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья |
31 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения |
32 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
33 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
34 | 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование |
35 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов |
36 | 22.03.02 Металлургия |
37 | 23.03.01 Технология транспортных процессов |
38 | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы |
39 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
40 | 24.03.04 Авиастроение |
41 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
42 | 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов |
43 | 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры |
44 | 26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта |
45 | 27.03.01 Стандартизация и метрология |
46 | 27.03.02 Управление качеством |
47 | 27.03.04 Управление в технических системах |
48 | 27.03.05 Инноватика |
49 | 28.03.02 Наноинженерия |
50 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
51 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности |
52 | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение |
53 | 35.03.06 Агроинженерия |
54 | 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура |
55 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура |
56 | 36.03.02 Зоотехния |
57 | 37.03.01 Психология |
58 | 38.03.01 Экономика |
59 | 38.03.02 Менеджмент |
60 | 38.03.03 Управление персоналом |
61 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
62 | 38.03.06 Торговое дело |
63 | 39.03.02 Социальная работа |
64 | 40.03.01 Юриспруденция |
65 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
66 | 42.03.05 Медиакоммуникации |
67 | 43.03.01 Сервис |
68 | 43.03.02 Туризм |
69 | 43.03.03 Гостиничное дело |
70 | 44.03.01 Педагогическое образование |
71 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
72 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
73 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
74 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
75 | 45.03.02 Лингвистика |
76 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение |
77 | 48.03.01 Теология |
78 | 49.03.01 Физическая культура |
79 | 51.03.02 Народная художественная культура |
80 | 51.03.03 Социально-культурная деятельность |
81 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады |
82 | 54.03.01 Дизайн |
№ | Наименование специальности или направления подготовки |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика |
2 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений |
3 | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
4 | 10.05.01 Компьютерная безопасность |
5 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
6 | 20.05.01 Пожарная безопасность |
7 | 21.05.01 Прикладная геодезия |
8 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства |
9 | 33.05.01 Фармация |
10 | 36.05.01 Ветеринария |
11 | 37.05.01 Клиническая психология |
12 | 37.05.02 Психология служебной деятельности |
13 | 38.05.01 Экономическая безопасность |
14 | 38.05.02 Таможенное дело |
15 | 45.05.01 Перевод и переводоведение |
16 | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Донской государственный технический университет | 344003 г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1, главный корпус ДГТУ, 1 этаж, комната 143а, 102 | 8 (863) 306-20-00 8-800-100-19-30 | в будние с 9.00 до 16.00 сб с 9.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до14.00 |
Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове | 346780, г. Азов, ул. Промышленная, 1, ауд. 109 | 8(86342) 5-43-60 8(86342) 4-42-72 | в будние дни с 8.30 до 17.00 сб с 8.30 до 14.00 |
Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге | 347904,г. Таганрог, ул. Петровская, 109а | 8(8634) 62-35-38 | в будние с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 сб с 9.00 до 14.00 |
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты | 346500 г. Шахты, ул. Шевченко, 147, ауд. 1-112 | 8 (8636) 22-37-30 8-800-100-91-61 | в будние дни с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 сб с 9.00 до 14.00 |
Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске | 347387, г. Волгодонск, пр-т Мира, 16, каб. 118 | 8 (8639) 23-55-51 | будние дни с 8.00 до 17.00 сб с 8.00-до 13.00 |
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополь | 355035 г. Ставрополь, проспект Кулакова, 41/1, 1 этаж, ауд. К-110 | 8 (8652) 39-69-97 | в будние дни с 8.30 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 сб с 9.00 до 13.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 01.03.04 Прикладная математика |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
среднее профессиональное | 1 | Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
|||
3 | Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||
Физика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
|||||
2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
среднее профессиональное | 1 | Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
|||
3 | Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||
Физика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
|||||
3 | 03.03.01 Прикладные математика и физика |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
среднее профессиональное | 1 | Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
|||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
3 | Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||
4 | 07.00.00 Архитектура |
|
среднее общее | 1 | Рисунок головы | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: творческое испытание Язык: русский |
2 | Композиция | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: творческое испытание Язык: русский |
||||
3 | Черчение | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: творческое испытание Язык: русский |
||||
4 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
5 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Рисунок головы | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: творческое испытание Язык: русский |
|||
2 | Композиция | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: творческое испытание Язык: русский |
||||
3 | Черчение | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: творческое испытание Язык: русский |
||||
4 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
5 | Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||
5 | 08.03.01 Строительство |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
среднее профессиональное | 1 | Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский |
|||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
